Bienvenido al cliente!

Miembros

Ayuda

Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
Fabricante personalizado

Productos principales:

ybzhan>.Artículo

Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd

  • Correo electrónico

    140474002@qq.com

  • Teléfono

    18612905604

  • Dirección

    Distrito de changping, Beijing

Contacto Ahora
Cable ignífugo ZR - KS - GS - vpv2 * 1.5 uso del producto
Fecha:2019-04-15Leer:6

Título: suministro de cables de compensación ZR - KX - GS - vpv2 * 2.5

Introducción del producto

Fabricante de cables de compensación ZR - KX - GS - vpv2 * 2.5

Introducción detallada

Cable de compensación ZR - KX - GS - vpv2 * 1.5Estándares de implementación: GB / t4989 - 94 y JB / t7495 - 94
Condiciones de uso:
1. temperatura de trabajo: resistente al calor: 200 ° C y 260 ° C de altura. Uso general: 70 ° C y 105 ° C de alto.
2. baja temperatura ambiente: cable aislado y enfundado de fluoroplásticos: tendido fijo - 60 ℃, tendido no fijo - 20 ℃. Cables aislados y enfundados de pvc: tendido fijo - 40 ℃, tendido no fijo - 15 ℃.
3. Radio de flexión permitido:
A) los cables de compensación protegidos por cintas de cobre no deben ser menos de 16 veces el diámetro exterior del cable;
B) los cables de compensación de otras estructuras no deben ser inferiores a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Cable de compensación ZR - KX - GS - vpv2 * 1.5Consulta de parámetros

modelo especificación Conductores de clase a Conductores de clase B Diámetro exterior de la categoría A Diámetro exterior de la categoría B
KX-GS-VV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 3,7 * 6,4 3,9 * 6,6
KX-GS-VV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 5,0 * 7,7 5,1 * 8,0
KX-GS-VV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 5,2 * 8,3 5,5 * 8,7
KX-GS-VV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,41 5,7 * 9,3 5,9 * 9,8
KX-GS-VVR 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 3,7 * 6,4 3,9 * 6,6
KX-GS-VVR 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 5,0 * 7,7 5,1 * 8,0
KX-GS-VVR 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 5,2 * 8,3 5,5 * 8,7
KX-GS-VVR 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,41 5,7 * 9,3 5,9 * 9,8
KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4
ZR-KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
ZR-KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
ZR-KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
ZR-KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4
ia-KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
ia-KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
ia-KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
ia-KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 0,5 1 / 0,80 7 / 0,30 4,7 * 7,4 4,9 * 7,6
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 1,0 1 / 1,13 7 / 0,43 6,0 * 8,7 6,1 * 9,0
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 1,5 1 / 1,37 7 / 0,52 6,2 * 9,3 6,5 * 9,7
ZRA-KX-GS-VPV 2 * 2,5 1 / 1,76 19 / 0,4


Cable ignífugo ZR - KS - GS - vpv2 * 1.5 uso del producto para principios, control numérico del cable