-
Correo electrónico
140474002@qq.com
-
Teléfono
18612905604
-
Dirección
Distrito de changping, Beijing
Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
140474002@qq.com
18612905604
Distrito de changping, Beijing
| Lista de parámetros del gyfta | ||||
| Parámetros de fibra óptica: | ||||
| número | proyecto | unidad | parámetro | |
| 1 | Diámetro del campo de modo | 1310 nm | de μm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550 nm | de μm | 10,5 ± 0,5 | ||
| 2 | Diámetro del revestimiento | de μm | 125 ± 1,0 | |
| 3 | Redondez del revestimiento | Porcentaje | ≤ 1 | |
| 4 | Error de concentricidad del núcleo / revestimiento | de μm | ≤ 0,5 | |
| 5 | Diámetro de la capa de recubrimiento | de μm | 250 ± 15 | |
| 6 | Redondez de la capa de recubrimiento | Porcentaje | ≤ 6 | |
| 7 | Error de concentricidad del revestimiento / recubrimiento | de μm | ≤ 12,0 | |
| 8 | Longitud de onda de corte del cable de fibra óptica | de μm | λcc ≤1260 | |
| 9 | Coeficiente de atenuación | 1310 nm | dB/km | ≤ 0,36 |
| 1550 nm | dB/km | ≤ 0,22 | ||
| Parámetros del cable de fibra óptica: | ||||
| proyecto | Indicadores | |||
| Número de núcleos de fibra óptica | especificación | 9/125um (G652) | ||
| cantidad | 24F | |||
| color | Azul / naranja / verde / marrón / gris / blanco | |||
| Manga suelta | diámetro exterior | 1,9 mm ± 0,1 mm | ||
| material | PBT | |||
| color | Azul / naranja / verde / marrón | |||
| Espesor medio | 0,35 mm | |||
| cantidad | 4 | |||
| Cuerda de relleno | diámetro exterior | 1,85 mm ± 0,05 mm | ||
| material | PP | |||
| Refuerzo del Centro | diámetro exterior | 1,5 mm | ||
| material | FRP | |||
| Capa de armadura metálica | material | Cinta de aluminio recubierta de plástico (apl) | ||
| Cubierta exterior | Completar el diámetro exterior | 9,5 mm ± 0,3 mm | ||
| Espesor medio | 2,0 mm | |||
| Espesor mínimo | 1,0 mm | |||
| material | MDPE | |||
| Propiedades mecánicas y ambientales del cable de fibra óptica: | ||||
| proyecto | unidad | Valor de referencia | ||
| Estiramiento | (a largo plazo) | N | 600 | |
| (corto plazo) | N | 1500 | ||
| Aplanar | (a largo plazo) | N/100mm | 300 | |
| (corto plazo) | N/100mm | 1000 | ||
| Radio mínimo de flexión | (dinámico) | mm (mm) | 20D | |
| (estático) | mm (mm) | 10D | ||
| Rango de temperatura | Temperatura de instalación | ℃ | - 20 ~ + 60 | |
| temperatura de trabajo | ℃ | - 40 ~ + 70 | ||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | - 40 ~ + 70 |
||
Último artículo:Cable de fibra óptica oppow vsadss cable de fibra óptica
Artículo siguiente:¿¿ cuál es la diferencia entre los cables ópticos interiores om1, om2, om3 y om4?