-
Correo electrónico
903092774@qq.com
-
Teléfono
15655066688
-
Dirección
Zona de desarrollo económico de la ciudad de tianchang, Provincia de Anhui
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Anhui zhongwangte cable co., Ltd.
903092774@qq.com
15655066688
Zona de desarrollo económico de la ciudad de tianchang, Provincia de Anhui
Fabricante de cables h07rn - F
H07rn - F - 1 * 185 cable de energía eólica h07rn - F cable Industrial
Uso del cable h07rn - f:
Adecuado para equipos pesados como: motores, herramientas grandes, motores, maquinaria agrícola, energía eólica o equipos de construcción. Puede soportar un mayor estrés. Para interiores secos o húmedos, también se puede usar al aire libre o en entornos industriales húmedos o como cables anti - torsión de ventiladores. El cable también se puede instalar en estuco, edificios temporales y campamentos residenciales. También es adecuado para colocar directamente en máquinas, como ascensores y grúas, torres de energía eólica, etc. Se pueden utilizar para la protección e instalación fija en tuberías y equipos, así como para cables de conexión como motores.
Parámetros técnicos del cable h07rn - f:
Tensión nominal: 600 / 1000v
Resistencia de aislamiento: > 1gohm x cm
Tensión de prueba: 2500v
Temperatura de funcionamiento: - 45 ° C a + 90 ° C
Radio de flexión: 5 veces el diámetro exterior del cable
Estructura del cable h07rn - f:
Cumple con la categoría 6 de ce0295 / iec228, conductores flexibles de alambre de cobre fino sin oxígeno trenzados de precisión múltiple
Aislamiento de núcleo de mezcla de caucho ei4, de acuerdo con Din ce0282 (color personalizado según los requisitos del cliente)
Chaqueta exterior de mezcla de caucho tipo em2 (color personalizado según los requisitos del cliente)
Características del cable h07rn - f:
Ignífugo, antiultravioleta, antiozono
Pequeño diámetro exterior para ahorrar espacio necesario para la instalación de cables
Sin sustancias nocivas, cumple con la norma ce0295
Este producto cumple con el Reglamento CEE 73 / 23 (reglamento de baja tensión) CE
Cumplir con estándares como CE / TUV / VDE
Cable de un solo núcleo h07rn - F
| Número de núcleos / área transversal mm2 | Número de acciones / diámetro por acción | Espesor de la funda mm | Diámetro exterior máximo mm | Peso nominal kg / km |
| 1x1,5 | 30x0,25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
| 1 x 2,5 | 50x0,25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1x4 | 56x0,30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
| 1x6 | 84x0,30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
| 1x10 | 80x0,40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1x16 | 126x0,40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
| 1x25 | 196x0,40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| 1x35 | 276x0,40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1x50 | 396x0,40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1x70 | 360x0,50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1x95 | 475x0,50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1x120 | 608x0,50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| 1x150 | 756x0,50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
| 1x185 | 925x0,50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
| 1x240 | 1221x0,50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1x300 | 1525x0,50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| 1x400 | 2013x0,50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1x500 | 1769x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
| 1x630 | 2257x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
Cable de tipo 2 núcleo h07rn - F 450 / 750v
| Número de núcleos / área transversal mm2 | Número de acciones / diámetro por acción | Espesor de la funda mm | Diámetro exterior máximo mm | Peso nominal kg / km |
| 2 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| 2 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| 2 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2 x 4.0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
| 2 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
| 2 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2 x 35,0 | 276 / 0,40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
Cable de tipo 3 núcleo h07rn - F 450 / 750v
| Número de núcleos / área transversal mm2 | Número de acciones / diámetro por acción | Espesor de la funda mm | Diámetro exterior máximo mm | Peso nominal kg / km |
| 3 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
| 3 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3 x 4.0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
| 3 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
| 3 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
Cable de 4 núcleos h07rn - F 450 / 750v
| Número de núcleos / área transversal mm2 | Número de acciones / diámetro por acción | Espesor de la funda mm | Diámetro exterior máximo mm | Peso nominal kg / km |
| 4 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
| 4 x 1,5 | 30 / 0,25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4 x 4.0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
| 4 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
| 4 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4 x 35,0 | 276 / 0,4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4 x 50,0 | 396 / 0,4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4 x 70,0 | 360 / 0,5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4 x 95,0 | 475 / 0,5 | 1.8 | 55 | 6320 |
Cable de tipo 5 núcleo h07rn - F 450 / 750v
| Número de núcleos / área transversal mm2 | Número de acciones / diámetro por acción | Espesor de la funda mm | Diámetro exterior máximo mm | Peso nominal kg / km |
| 5 x 1,0 | 32 / 0,20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
| 5 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5 x 4.0 | 56 / 0,30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
| 5 x 6,0 | 84 / 0,30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
| 5 x 10,0 | 80 / 0,40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5 x 16,0 | 126 / 0,40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5 x 25,0 | 196 / 0,40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5 x 35,0 | 276 / 0,40 | 1.4 | 40 | 2925 |
Cable de tipo multicéntrico h07rn - F 450 / 750v
| Número de núcleos / área transversal mm2 | Número de acciones / diámetro por acción | Espesor de la funda mm | Diámetro exterior máximo mm | Peso nominal kg / km |
| 7 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37 x 1,5 | 30 / 0,50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37 x 2,5 | 50 / 0,25 | 0.9 | 36 | 1900 |