-
Correo electrónico
sh@tiantian117.com
-
Teléfono
18916040785
-
Dirección
Habitación 606, edificio Futong dingqia, 2300 yangshupu road, Shanghai
Running industrial (shanghai) co., Ltd.
sh@tiantian117.com
18916040785
Habitación 606, edificio Futong dingqia, 2300 yangshupu road, Shanghai
|
modelo |
HI 83225 |
||
|
Parámetros de medición |
Rango |
Método | Código del reactivo |
|
Nitrógeno amoniacal HR |
De 0 a 100 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Nitrógeno amoniacal LR | 0,0 a 10,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Nitrógeno amoniacal Mr | 0,0 a 50,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Calcio | De 0 a 400 mg/L | oxalato | HI 937521-01 |
| magnesio | De 0 a 150 mg/L | Calmagite | HI 937520-01 |
| Nitrato HR | De 0 a 300 mg/L | Reducción de cadmio | HI 93728-01 |
| Nitrato LR | 0,0 a 30,0 mg/L | Reducción de cadmio | HI 93728-01 |
| Nitrato Mr | De 0 a 150 mg/L | Reducción de cadmio | HI 93728-01 |
| Fosfato HR | De 0 a 100 mg/L | aminoácidos | HI 93706-01 |
| Fosfato LR | 0,0 a 10,0 mg/L | aminoácidos | HI 93706-01 |
| Fosfato Mr | 0,0 a 50,0 mg/L | aminoácidos | HI 93706-01 |
| Potasio HR | 20 a 200 mg/L | turbidimétrico | HI 93750-01 |
| Potasio LR | 0,0 a 20,0 mg/L | turbidimétrico | HI 93750-01 |
| Mr de potasio | De 10 a 100 mg/L | turbidimétrico | HI 93750-01 |
| Sulfatos | De 0 a 150 mg/L | turbidimétrico | HI 93751-01 |
| Sistema óptico |
Fuente de luz de lámpara de tungsteno, filtro de banda estrecha, fotobatería de silicio, longitud de onda 420 nm, 525 nm, 610 nm, 466 nm |
||
| Modo de suministro de energía |
Baterías o adaptadores de alimentación 230vac / 12vdc, 50 - 60Hz |
||
| Entorno aplicable |
0 a 50 ° c; RH 30 a 95% (sin condensación) |
||
|
Tamaño y peso |
235 × 200 × 110mm; 640g (motor principal) |
||
| Certificación internacional |
Certificación CE |
||
| HI83225 | Host, placa de Petri x4, batería, conector de alimentación, manual en chino e inglés " |
Yen7800.00Oferta de referencia
|