-
Correo electrónico
hsupen@ms14.hinet.net
- Teléfono
-
Dirección
No. 351 Fuyang road, Distrito de fengyuan, ciudad de Taichung
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Xuben International Precision Machinery co., Ltd.
hsupen@ms14.hinet.net
No. 351 Fuyang road, Distrito de fengyuan, ciudad de Taichung
| Modelo | Unidades | SUHC-340 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del disco | mm | 340 | ||
| Diámetro del agujero central del disco | mm | 65h7 | ||
| Profundidad del agujero central del disco | mm | 11 | ||
| Perforación del agujero central de la plataforma | mm | 31 | ||
| Altura horizontal | mm | 210 | ||
| Número fijo de divisiones de la Mesa de División (estándar) | - - | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 (división fija estándar) | ||
| Número fijo de divisiones de la Mesa de División (especial) | - - | 2 / 3 / 5 / 9 (división fija especial permitida) | ||
| Precisión de División | sec. | ± 5 | ||
| Precisión de repetición | sec. | ± 1 | ||
| Modo de bloqueo | Presión de aceite | kg/cm² | 35 | |
| Tiempo de Liberación / bloqueo | s | 0,6 / 0,1 | ||
| 90 ° tiempo de rotación | s | 2.5 | ||
| Par de bloqueo | kgf.m | 57 | ||
| N.m | 558 | |||
| Permitir la coherencia instantánea | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
| Carga permitida | Horizontal | kg | 500 | |
| Fuerza de corte permitida (estado de bloqueo) |
F (acostado) | kgf | 1560 | |
| N | 15288 | |||
| Fxl (acostado) | kgf.m | 145 | ||
| N.m | 1421 | |||
| Fxh (acostado) | kgf.m | 332 | ||
| N.m | 3254 | |||
| Peso de la Mesa giratoria (sin motor) | kg | 120 | ||