- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 3 Guanggu avenue, Wuhan Donghu New Technology Development Zone
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuhan Grace New Energy co., Ltd.
No. 3 Guanggu avenue, Wuhan Donghu New Technology Development Zone
Sistema |
|
| Medidor de potencial constante | Sí. |
| Medidor de corriente constante | Sí. |
| Medidor de corriente de resistencia cero | Sí. |
| Diseño de suelo flotante (aislado del suelo) | Sí. |
| Conexión de electrodos | 2, 3 o 4 electrodos |
| Corriente máxima | ± 1 a |
| Rango actual | 9 (10 n μA - 1a) |
| Rango de corriente (incluida la ganancia interna) | 11 |
| Resolución mínima de corriente | 3.3 fA |
| Potencial máximo aplicado | ± 11 V |
| Tiempo de subida | <1 μs |
| Base de tiempo mínima | 10 μs |
| Ruido y ondas (típicas) | <20 μVrms |
| Peso | 2,4 kg |
| 2,4 kg | 24 (w) x 6 (h) x 27 (d) 27 cm |
Amplificador de control |
|
| Presión de ranura | ± 20 V(@ 1a) |
| Output Current | > ± 1 a |
| Configuración de velocidad | 5 |
| Ancho de banda de ganancia (típico) | 980, 260, 40, 4, 0.4 kHz |
Medición del EI |
|
| Rango de frecuencia | 10 μHz - 2 MHz |
| Mapa preciso de la resistencia | Ver mapa preciso de la resistencia |
| Amplitud de tensión aplicada | 2.33 V maximum 17.8 μV minimum |
Potencial |
|
| Resistencia de entrada | > 1012Omega |
| Corriente de entrada | <20 pA |
| Ancho de banda | >10 MHz |
| Relación de inhibición de modo común | >80 dB (10 kHz) >60 dB (1 MHz) |
Potencial |
|
| Precisión de aplicación | ± 1 MV ± 0,2% rango de configuración |
| Aplicar resolución | 200 μV, 50 μV, 12.5 μV/bit |
| Precisión de medición | ± 1 MV ± 0,3% rango de lectura |
| Resolución de medición | 1 μV, 10 μV, 100 μV, 400 μV/bit |
Aplicar corriente eléctrica |
|
| Precisión de aplicación | ± 5 Pa ± 0,3% de rango |
| Aplicar resolución | 00033% |
Medición de la corriente eléctrica |
|
| Precisión de medición | ± 5 Pa ± 0,3% resolución de aplicación / medición |
| Resolución de medición | 00033% |
| Resolución aplicada / medida | >10 MHz (1A - 100 μA) >1.5 MHz (10 μA) >0.15 MHz (1 μA) |