-
Correo electrónico
13951277205@139.com
-
Teléfono
13951277205
-
Dirección
Ciudad de wangzhen, alcalde de Yangzhong
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Yangzhong minghong Instrument parts factory
13951277205@139.com
13951277205
Ciudad de wangzhen, alcalde de Yangzhong
Características de la válvula de puerta de la tubería de medición yzz
Esta válvula es adecuada para tuberías de agua, vapor, gasolina y otros medios no corrosivos o corrosivos con presión nominal pn: 6,4 mpa, 16 MPA y temperatura de trabajo t ≤ 450 grados celsius. Los productos se aceptan de acuerdo con los estándares avanzados extranjeros, con una estructura compacta, fácil de abrir, buen rendimiento de sellado, uso seguro y confiable, muchas ventajas sobre otras válvulas,
Válvula de puerta de tubería de mediciónParámetros
Z11H-64 Z11H-160
![]() | Diámetro nominal (dn) | L | D0 | ZG | H | H1 | Código no | |
| Tipo z11h - 64 | Tipo z11y - 64 | |||||||
| 10 | 80 | 100 | 3 / 8 " | 146 | 161 | YZZ1-1-10 | YZZ1-2-10 | |
| 15 | 90 | 100 | 1 / 2 " | 150 | 167 | YZZ1-1-15 | YZZ1-2-15 | |
| 20 | 90 | 100 | 3 / 4 " | 150 | 167 | YZZ1-1-20 | YZZ1-2-20 | |
| 25 | 111 | 125 | 1 " | 175 | 198 | YZZ1-1-25 | YZZ1-2-25 | |
| 32 | 121 | 150 | 11 / 4 " | 222 | 256 | YZZ1-1-32 | YZZ1-2-32 | |
| 10 | 90 | 100 | 3 / 8 " | 146 | 161 | YZZ1-3-10 | YZZ1-4-10 | |
| 15 | 90 | 100 | 1 / 2 " | 150 | 167 | YZZ1-3-15 | YZZ1-4-15 | |
| 20 | 111 | 125 | 3 / 4 " | 175 | 198 | YZZ1-3-20 | YZZ1-4-20 | |
| 25 | 111 | 125 | 1 " | 222 | 256 | YZZ1-3-25 | YZZ1-4-25 | |
| 32 | 121 | 150 | 11 / 4 " | 260 | 288 | YZZ1-3-32 | YZZ1-3-32 | |
![]() |
Diámetro nominal(DN)
| L | D | D0 | H | H1 |
Nombre en claveCODE NO
| |
|
Z41Y-64Tipo
|
Z41Y-64Tipo
| |||||||
| 10 | 160 | 100 | 100 | 175 | 198 | YZZ2-1-10 | YZZ2-2-10 | |
| 15 | 170 | 105 | 120 | 215 | 233 | YZZ2-1-15 | YZZ2-2-15 | |
| 20 | 190 | 125 | 250 | 250 | 280 | YZZ2-1-20 | YZZ2-2-20 | |
| 25 | 210 | 130 | 273 | 273 | 303 | YZZ2-1-25 | YZZ2-2-25 | |
| 32 | 230 | 150 | 280 | 280 | 310 | YZZ2-1-32 | YZZ2-2-32 | |
| 10 | 160 | 105 | 215 | 215 | 233 | YZZ2-3-10 | YZZ2-4-10 | |
| 15 | 170 | 110 | 250 | 250 | 280 | YZZ2-3-15 | YZZ2-4-15 | |
| 20 | 190 | 130 | 273 | 273 | 303 | YZZ2-3-20 | YZZ2-4-20 | |
| 25 | 210 | 140 | 280 | 280 | 310 | YZZ2-3-25 | YZZ2-4-25 | |
| 32 | 230 | 150 | 310 | 310 | 343 | YZZ2-3-32 | YZZ2-3-32 | |
![]() | Piezas y materiales principales | Nombre de la pieza Parte nombre | Z11H-64 Z41H-160 | Z11Y-64 Z11Y-160 |
| Tapa del cuerpo de la válvula Valve bodis and cover | Acero final Wrought steel | Acero final Wrought steel | ||
| Superficie de sellado de la puerta Valve bodis and cover | Acero inoxidable marcado Cr-stainless steel | Soldadura de acero inoxidable por soldadura de carburo cementado Cr-stainless steel and buttwelding hard alloy | ||
| Vástago Valve bar | Acero inoxidable marcado Cr-stainless steel | Acero inoxidable marcado Cr-stainless steel | ||
| Relleno Stuffing | Empaquetado de amianto Asbestos plate root | Grafito flexible Sof graphite |
|
Diámetro nominal(DN)
| L | D | D1 | I | D0 | H | H1 |
Nombre en claveCODE NO
| |
|
Z11Y-64Tipo
|
Z11Y-64Tipo
| ||||||||
| 10 | 80 | 40 | 19 | 10 | 100 | 146 | 161 | YZZ3-1-10 | YZZ3-2-10 |
| 15 | 90 | 40 | 23 | 12.7 | 125 | 150 | 167 | YZZ3-1-15 | YZZ3-2-15 |
| 20 | 110 | 40 | 28.5 | 23 | 140 | 175 | 198 | YZZ3-1-20 | YZZ3-2-20 |
| 25 | 120 | 46 | 34.5 | 14 | 150 | 222 | 256 | YZZ3-1-25 | YZZ3-2-25 |
| 32 | 130 | 56 | 43 | 15 | 160 | 260 | 300 | YZZ3-1-32 | YZZ3-2-32 |
| 10 | 80 | 40 | 19 | 10 | 100 | 146 | 161 | YZZ3-3-10 | YZZ3-4-10 |
| 15 | 90 | 40 | 23 | 12.7 | 100 | 150 | 167 | YZZ3-3-15 | YZZ3-4-15 |
| 20 | 110 | 40 | 28.5 | 13 | 100 | 150 | 167 | YZZ3-3-20 | YZZ3-4-20 |
| 25 | 120 | 46 | 34.5 | 14 | 125 | 175 | 198 | YZZ3-3-25 | YZZ3-4-25 |
| 32 | 130 | 50 | 43 | 15 | 150 | 222 | 256 | YZZ3-3-32 | YZZ3-3-32 |
Productos relacionados: válvulas de cierre de tuberías neumáticas de las series yzg6 y 7; Válvula de bola de tubería de medición de la serie yzq; Válvula de cierre de tubería de medición de la serie yzj; Grupo de válvulas de instrumentos de la serie yz; YZZ ; Válvula de la central eléctrica de alta temperatura y alta presión yzg