Bienvenido al cliente!

Miembros

¿¿ qué?

Ayuda

¿¿ qué?
Anhui guangzi ELECTRIC TECHNOLOGY co., Ltd.
¿¿ qué?Fabricante personalizado

Productos principales:

ybzhan>.Productos

Cable de señal resistente a altas temperaturas con conductor recubierto de estaño

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen
Descripción general
Cable de señal resistente a altas temperaturas de conductor recubierto de estaño, en el campo de aplicación $r $n industria eléctrica, se puede utilizar en aire acondicionado, microondas, Gabinete de desinfección electrónica, olla arrocera, botella de agua caliente electrónica, calentador eléctrico, horno eléctrico, olla arrocera, iluminación de lámparas y así sucesivamente. En la industria electrónica, se puede utilizar para conductores de compensación de temperatura, conductores resistentes a bajas temperaturas, conductores de calefacción de alta temperatura, cables resistentes al envejecimiento y cables ignífugos.
Detalles del producto

Cable de señal resistente a altas temperaturas con conductor recubierto de estaño: los fluoroplásticos aislantes tienen * propiedades eléctricas, tienen las ventajas de baja constante dieléctrica, alta estabilidad térmica, baja inflamabilidad, baja absorción de humedad, excelente resistencia a la intemperie y excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos. Los plásticos fluorados tienen una buena resistencia al calor, un amplio rango de temperatura de uso, buenas propiedades mecánicas, excelente no adherencia en la superficie de los plásticos fluorados, resistencia a la contaminación y otras propiedades integrales hacen que los plásticos fluorados jueguen un papel importante en los cables eléctricos.

Cable de señal resistente a altas temperaturasÁrea de aplicación

En la industria eléctrica, se puede utilizar para el cableado interno de aire acondicionado, microondas, Gabinete de desinfección electrónica, olla arrocera, botella de agua caliente electrónica, calentador eléctrico, horno eléctrico, olla arrocera, iluminación de lámparas, etc. En la industria electrónica, se puede utilizar para conductores de compensación de temperatura, conductores resistentes a bajas temperaturas, conductores de calefacción de alta temperatura, cables resistentes al envejecimiento y cables ignífugos.

Cable de señal resistente a altas temperaturas con conductor recubierto de estañoVentajas:

Tiene resistencia al aceite, ácido fuerte, álcali fuerte, oxidante fuerte, etc.; Tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, alta resistencia al voltaje, pequeñas pérdidas de alta frecuencia, sin absorción de humedad y gran resistencia al aislamiento; Tiene una excelente resistencia a la combustión, resistencia al envejecimiento y larga vida útil.

Descripción del modelo de cable de señal resistente a altas temperaturas del conductor recubierto de estaño

AF200 Alambre de cobre plateado f46 aislado y resistente a altas temperaturas
AF200X Alambre de cobre recubierto de estaño f46 aislado y resistente a altas temperaturas
AF250 Alambre aislado de cobre plateado PFA resistente a altas temperaturas
AFT250 El PTFE empuja los cables aislados y resistentes a altas temperaturas
AFP Cables eléctricos resistentes a altas temperaturas tejidos y protegidos con aislamiento de fluoroplásticos
AFF Cable de cubierta de fluoroplástico aislado de fluoroplástico
AFPF Cable de cubierta de fluoroplástico aislado, tejido y protegido por fluoroplástico
AGR Alambre blando aislante de silicona de núcleo de cobre enlatado y resistente a altas temperaturas
AGRP Alambre blando resistente a altas temperaturas con blindaje tejido aislado de silicona de núcleo de cobre enlatado
AGG Alambre de alta tensión aislado de silicona con núcleo de cobre enlatado
YGZ Cable blando de manga de Goma mediana aislado con núcleo de cobre recubierto de estaño y caucho de silicona
YGC Cable blando de manga de Goma pesada aislado de silicona de núcleo de cobre enlatado
GN500-01 Cable de Seguridad ignífugo aislado mineral con conductor de núcleo de cobre
GN500-02 Cable de Seguridad ignífugo aislado mineral con conductor recubierto de níquel
GN500-03 Cable de Seguridad ignífugo aislado mineral de conductor de níquel puro
FVN Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 70 ℃ alambre recubierto de nylon aislado de PVC
ZR-FVN Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 70 ° C alambre ignífugo con funda de nylon aislada de PVC
FVN-90 Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 90 ℃ alambre recubierto de nylon aislado de PVC
ZR-FVN-90 Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 90 ℃ aislamiento de cloruro de polivinilo nylon ignífugo cable enfundado
FVNP Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 70 ℃ cubierta de nylon aislada de PVC tejida y blindada
ZR-FVNP Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 70 ℃ chaqueta de nylon aislada de PVC tejida y blindada para cables ignífugos
FVNP-90 Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 90 ° c, chaqueta de nylon aislada de pvc, alambre blindado tejido
ZR-FVNP-90 Conductor de núcleo de cobre resistente al calor 90 ℃ chaqueta de nylon aislada de PVC tejida y blindada para cables ignífugos


Área de aplicación

En la industria eléctrica, se puede utilizar para el cableado interno de aire acondicionado, microondas, Gabinete de desinfección electrónica, olla arrocera, botella de agua caliente electrónica, calentador eléctrico, horno eléctrico, olla arrocera, iluminación de lámparas, etc. En la industria electrónica, se puede utilizar para conductores de compensación de temperatura, conductores resistentes a bajas temperaturas, conductores de calefacción de alta temperatura, cables resistentes al envejecimiento y cables ignífugos.

Especificaciones:


Número de núcleos × sección transversal Estructura del conductor aislamiento Fundas

El conductor es recto a 20 ℃.

Resistencia de flujo (omega / km)

(mm cuadrado) Número de raíces / diámetro de la línea (mm) grosor diámetro exterior grosor diámetro exterior
1 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
1 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
1 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
1 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
1 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
1 × 1,0 19 / 0,26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
2 × 0035 7 / 0,08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
3 × 0,05 7 / 0,10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
3 × 0,08 7 / 0,12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
4 × 0,08 7 / 0,12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
6 × 0,08 7 / 0,12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
2 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
3 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
4 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.25 3 150
5 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
6 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
7 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
8 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
10 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
12 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
19 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
2 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
3 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.25 3 83.5
4 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
5 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
6 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
7 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
8 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
10 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
12 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
19 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
2 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
3 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
4 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
5 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
6 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
7 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
8 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
10 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
12 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
19 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
2 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
3 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
4 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
5 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.35 5 36
6 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
7 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
8 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
10 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.4 7 36
12 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
19 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
20 × 0,6 19 / 0,20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
2 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
3 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
4 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
5 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
6 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
7 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
8 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
10 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
12 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
19 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
2 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
3 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
4 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
5 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
6 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
7 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
8 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
10 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
12 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.5 9 19
19 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
2 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
3 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
4 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
5 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
6 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
7 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
8 × 5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
10 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
12 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
19 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
2 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
3 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
4 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
5 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
6 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
7 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
8 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
10 × 2,5 19 / 0,41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

AFF-B (en forma plana)

Parámetros técnicos del producto

           
Número de núcleos × sección transversal Estructura del conductor aislamiento Fundas

El conductor es recto a 20 ℃.

Resistencia de flujo (omega / km)

(mm cuadrado) Número de raíces / diámetro de la línea (mm) grosor diámetro exterior grosor diámetro exterior
2 × 0,12 7 / 0,15 0.2 0.85 0.25 1,8 * 2,70 150
2 × 0,2 7 / 0,20 0.2 1 0.25 2,0 * 3,0 83.5
2 × 0,35 19 / 0,16 0.25 1.3 0.25 2,3 * 3,6 49.5
2 × 0,5 19 / 0,18 0.25 1.4 0.25 2,40 * 3,80 36
2 × 0,75 19 / 0,23 0.25 1.7 0.3 2,8 * 4,5 22.7
2 × 1 19 / 0,26 0.25 1.8 0.3 2,90 * 4,7 19
2 × 1,5 19 / 0,32 0.3 2.25 0.4 3,6 * 5,8 11.7
2 × 2,5 19 / 0,41 0,4 0 2,8 0 0,4 0 4,2 * 7. 0 6.86