-
Correo electrónico
wcx122@vip.qq.com
-
Teléfono
13773260818,15150247769
-
Dirección
China Jiangsu Zhangjiagang City Zhangjiagang City leyu Town Yongli Community
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Zhangjiagang Today Beverage Machinery co., Ltd.
wcx122@vip.qq.com
13773260818,15150247769
China Jiangsu Zhangjiagang City Zhangjiagang City leyu Town Yongli Community

| Modelo | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| Número de cabezas de llenado | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Capacidad de llenado (l) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Especificaciones en forma de barril (mm) | 70 × 490 | 70 × 490 | 70 × 490 | 70 × 490 | 70 × 490 | 70 × 490 | 70 × 490 |
| Capacidad de producción (b / n) | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| Presión de la fuente de gas (mpa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ¿Consumo de gas? m3/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| Potencia del motor (kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| Tensión nominal (v) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Peso (kg) | 680 | 800 | 1500 |



